La AF1 Linen considerada una de las más versátiles con su Upper beige claro (“Linen”) y su Swoosh y detalles rosados (“Atmosphere”) y por último midsole blanca limpia.
| Talla | 35, 36, 37, 38 |
|---|
Para elegir tu talla ideal, te recomendamos medir la plantilla de tu zapato de la punta al talón y agregar estas medidas separadas por comas en las notas de tu pedido (Talla nacional, US, EUR, Centimetros).
| Talla Colombia Hombre | US MEN | EUR HOMBRE | CENTÍMETROS |
|---|---|---|---|
| 37 | 6.5 | 39 | 24 - 24.5 |
| 38 | 7 | 40 | 25 |
| 39 | 8 | 41 | 26 |
| 40 | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 41 | 9.5 | 43 | 27 - 27.5 |
| 42 | 10 | 44 | 28 |
| 43 | 11 | 45 | 29 |
Para elegir tu talla ideal, te recomendamos medir la plantilla de tu zapato de la punta al talón y agregar estas medidas separadas por comas en las notas de tu pedido (Talla nacional, US, EUR, Centimetros).
| Talla Colombia MUJER | US MUJER | EUR MUJER | CENTÍMETROS |
|---|---|---|---|
| 35 | 5.5 | 36 | 22 - 22.5 |
| 36 | 6.5 | 37 | 23 - 23.5 |
| 37 | 7 | 38 | 23.5 - 24 |
| 38 | 7.5 | 39 | 24 - 24.5 |
| 39 | 7 men | 40 | 25 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.